TRU-TRAC AT
Fiel al legado Armstrong TRU-TRAC, este neumático todoterreno proporciona un desempeño excelente en cualquier camino y, en condiciones difíciles, ofrece estabilidad a alta velocidad, mayor respuesta de la dirección y máxima comodidad. Su diseño también reduce el desgaste irregular e inhibe el movimiento de los bloques.
Categoría: 4X4
Clasificación: UTQG 560 A B
GARANTÍA LIMITADA DE 6 AÑOS
SUSTITUCIÓN DE LA BANDA
Features
Cuatro surcos circunferenciales en zigzag.
Los surcos en zigzag proporcionan un excelente desempeño en cualquier superficie del camino.
Bloques centrales entrelazados.
Los bloques centrales entrelazados con bordes inclinados aseguran la máxima comodidad en condiciones de todoterreno.
Carcasa resistente.
La carcasa resistente mejora la estabilidad a alta velocidad y proporciona una mayor respuesta de la dirección en condiciones difíciles del camino.
Puentes de conexión entre bloques.
Los puentes de conexión entre los bloques de hombro inhiben el desgaste irregular y reducen el movimiento de los bloques.
Specifications
Serie | Tamaño | Índice de Carga / Símbolo de Velocidad | PR | Carga Máxima Single (kgs) | Carga Máxima Dual (kgs) | Presión Máx. de Inflado (psi) | Ancho del rin / Llanta (pulgadas) | Ancho de Sección (milímetros) | Diámetro General (milímetros) | Prof. de Banda de Rodadura (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 235/75R15 | 109T XL | - | - | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 730 | 10.0 |
70 | 265/70R15 | 116T XL | - | - | 1250 | 50 | 8.0 | 272 | 752 | 10.3 |
215/70R16 | 100T | - | - | 800 | 44 | 6.5 | 225 | 707 | 10.0 | |
225/70R16 | 103T | - | - | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 7.7 | |
235/70R16 | 106T | - | - | 950 | 44 | 7.0 | 243 | 737 | 10.0 | |
245/70R16 | 111T XL | - | - | 1090 | 50 | 7.0 | 248 | 747 | 10.0 | |
265/70R16 | 112T | - | - | 1120 | 44 | 8.0 | 271 | 774 | 9.0 | |
265/70R17 | 115T | - | - | 1215 | 44 | 8.0 | 271 | 806 | 10.0 | |
65 | 225/65R17 | 102H | - | - | 850 | 44 | 6.5 | 225 | 721 | 10.0 |
235/65R17 | 108H XL | - | - | 1000 | 50 | 7.0 | 239 | 738 | 10.0 | |
245/65R17 | 107T | - | - | 975 | 44 | 7.0 | 245 | 747 | 10.0 | |
265/65R17 | 116T XL | - | - | 1250 | 50 | 8.0 | 272 | 778 | 9.5 | |
60 | 265/60R18 | 110T | - | - | 1060 | 44 | 8.0 | 269 | 774 | 10.0 |
275/60R20 | 115T | - | - | 1215 | 44 | 8.0 | 278 | 838 | 10.4 | |
55 | 275/55R20 | 117T XL | - | - | 1285 | 50 | 8.5 | 278 | 811 | 10.0 |
Flotation | LT 31X10.50R15 | 109S | 6 | 1030 | - | 50 | 8.5 | 266 | 775 | 12.0 |
85 | LT 235/85R16 | 120/116S | 10 | 1400 | 1250 | 80 | 6.5 | 242 | 802 | 12.5 |
80 | LT 235/80R17 | 120/117R | 10 | 1400 | 1285 | 80 | 6.5 | 238 | 807 | 12.2 |
75 | LT 225/75R16 | 115/112S | 10 | 1215 | 1120 | 80 | 6.0 | 222 | 741 | 12.8 |
LT 245/75R16 | 120/116S | 10 | 1400 | 1250 | 80 | 7.0 | 250 | 771 | 12.5 | |
LT 265/75R16 | 123/120R | 10 | 1550 | 1400 | 80 | 7.5 | 269 | 802 | 12.2 | |
LT 315/75R16 | 127/124R | 10 | 1750 | 1600 | 65 | 8.5 | 322 | 876 | 13.4 | |
LT 245/75R17 | 121/118S | 10 | 1450 | 1320 | 80 | 7.0 | 249 | 798 | 12.3 | |
70 | LT 305/70R16 | 124/121R | 10 | 1600 | 1450 | 65 | 9.0 | 317 | 830 | 13.5 |
LT 265/70R17 | 121/118S | 10 | 1450 | 1320 | 80 | 8.0 | 269 | 804 | 12.7 | |
LT 285/70R17 | 121/118S | 10 | 1450 | 1320 | 80 | 8.5 | 285 | 831 | 13.5 | |
65 | LT 325/65R18 | 127/124R | 10 | 1750 | 1600 | 65 | 9.5 | 337 | 877 | 13.4 |
LT 275/65R20 | 126/123S | 10 | 1700 | 1550 | 80 | 8.0 | 272 | 867 | 12.4 | |
60 | LT 325/60R20 | 126/123R | 10 | 1700 | 1550 | 65 | 9.5 | 328 | 897 | 13.0 |
55 | LT 285/55R20 | 122/119S | 10 | 1500 | 1360 | 80 | 9.0 | 285 | 856 | 12.3 |
LT 305/55R20 | 121/118S | 10 | 1450 | 1320 | 65 | 9.5 | 307 | 844 | 13.0 |
Tuff 360