TRU-TRAC SU
Fiel al legado Armstrong TRU-TRAC, este neumático de SUV aporta una menor resistencia a la rodadura y un mayor agarre en suelo mojado, además de una base de hombro que inhibe el mov. de los bloques y la deformación del neumático. Los costados rígidos absorben el impacto y mejoran la comodidad de conducción, mientras que la huella amplia mejora la seguridad y la estabilidad de conducción en general.
Categoría: SUV
Clasificación: UTQG 440 A A
GARANTÍA LIMITADA DE 6 AÑOS
SUSTITUCIÓN DE LA BANDA
Features
Ranuras entrecruzadas.
Las ranuras entrecruzadas especiales en las costillas internas reducen la resistencia a la rodadura y aumentan el agarre en condiciones húmedas.
Huella amplia.
Una “huella” amplia, la parte de la banda de rodadura del neumático que hace contacto con la superficie del camino, proporciona seguridad y estabilidad de manejo en general.
Construcción de costado única.
Una construcción de costado única absorbe el impacto en caminos irregulares para mejorar la comodidad de manejo.
Base de la parte inferior de las ranuras.
La base y los bloques de la parte inferior de las ranuras mantienen la continuidad al reducir el movimiento de los bloques y la deformación del neumático.
Specifications
Serie | Tamaño | Índice de Carga / Símbolo de Velocidad | Carga Máxima (kgs) | Presión Máx. de Inflado (psi) | Ancho del rin / Llanta (pulgadas) | Ancho de Sección (milímetros) | Diámetro General (milímetros) | Prof. de Banda de Rodadura (milímetros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 215/65R16 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 221 | 686 | 7.8 |
60 | 235/60R18 | 107W XL | 975 | 50 | 7 | 241 | 738 | 8.0 |
245/60R18 | 105V | 925 | 44 | 7 | 248 | 751 | 7.9 | |
265/60R18 | 110V | 1060 | 44 | 8 | 272 | 775 | 8.6 | |
265/60R18 | 114V XL | 1180 | 50 | 8 | 272 | 775 | 8.6 | |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 277 | 838 | 7.3 | |
55 | 215/55R18 | 99V XL | 775 | 50 | 7 | 224 | 695 | 8.2 |
225/55R18 | 98V | 750 | 44 | 7 | 232 | 706 | 8.1 | |
235/55R18 | 104W XL | 900 | 50 | 7.5 | 242 | 715 | 7.7 | |
255/55R18 | 109W XL | 1030 | 50 | 8 | 263 | 737 | 9.2 | |
225/55R19 | 99V | 775 | 44 | 7 | 233 | 732 | 8.0 | |
235/55R19 | 105V XL | 925 | 50 | 7.5 | 245 | 742 | 7.8 | |
275/55R20 | 117V XL | 1285 | 50 | 8.5 | 284 | 811 | 8.4 | |
50 | 255/50R19 | 107W XL | 975 | 50 | 8 | 256 | 739 | 8.0 |
245/50R20 | 102V | 850 | 44 | 7.5 | 253 | 754 | 7.8 | |
255/50R20 | 109V XL | 1030 | 50 | 8 | 265 | 764 | 7.6 | |
265/50R20 | 111V XL | 1090 | 50 | 8.5 | 276 | 776 | 7.8 | |
285/50R20 | 116V XL | 1250 | 50 | 9 | 297 | 794 | 7.5 | |
275/50R21 | 113V XL | 1150 | 50 | 8.5 | 284 | 809 | 7.2 | |
45 | 225/45R19 | 96W XL | 710 | 50 | 7.5 | 229 | 687 | 7.6 |
265/45R20 | 108Y XL | 1000 | 50 | 9 | 265 | 750 | 7.4 | |
275/45R20 | 110W XL | 1060 | 50 | 9 | 273 | 756 | 7.9 | |
265/45R21 | 108W XL | 1000 | 50 | 9 | 266 | 771 | 7.2 | |
275/45R21 | 110Y XL | 1060 | 50 | 9 | 273 | 781 | 7.2 | |
285/45R22 | 114Y XL | 1180 | 50 | 9.5 | 285 | 815 | 7.3 | |
40 | 275/40R20 | 106Y XL | 950 | 50 | 9.5 | 275 | 733 | 7.4 |
265/40R21 | 105Y XL | 925 | 50 | 9.5 | 271 | 745 | 7.2 | |
295/40R21 | 111Y XL | 1090 | 50 | 10.5 | 301 | 769 | 7.2 |
Tuff 360